Технические характеристики
Наименование | ROF 12000 |
Производительность * по пермеату, м3/час | 10,5÷13,5 |
Минимальная степень обессоливания, % | 97 |
Выход пермеата к исходной воде, % | 75 |
Рабочее давление, кг/см2 | 16 |
Количество и тип мембранных элементов | 4×3/8040 |
Расположение мембран | горизонтальное |
Электропроводность пермеата, мкСм/см | 2÷200 |
Диаметр подключения: | |
вход, DN | 50 |
пермеат, DN | 40 |
концентрат, DN | 40 |
Мощность насоса высокого давления, кВт | 9 |
Габаритные размеры: | |
высота (В), мм | 1750 |
ширина (Ш), мм | 3600 |
глубина (Г), мм | 890 |
Вес прибл., кг. | 450 |
*Производительность установок зависит от температуры воды, состава воды, происхождения воды (поверхностная или подземная), срока службы мембран. Приведенные значения соответствуют производительности при солесодержании воды до 2000 мг/л, температуре 15 °С после 3-х лет эксплуатации.