Технические характеристики
Тип | Номинальная производительность,* м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Объем, л | Фильтрующая загрузка- активированный уголь/кварцевый песок, л | Диаметр подключения вход/выход/дренаж, мм |
FAD 1054 | 0,34/0,6 | 257 | 1.385 | 60,7 | 40/5 | 25/25/15 |
FAD 1252 | 0,5/0,9 | 304 | 1.237 | 75,6 | 50/6 | 25/25/15 |
FAD 1354 | 0,6/1,1 | 334 | 1.385 | 103,1 | 69/8 | 25/25/15 |
FAD 1465 | 0,7/1,2 | 369 | 1.850 | 140 | 94/10 | 25/25/15 |
FAD 1665 | 1,0/1,6 | 406 | 2.180 | 170 | 114/12 | 32/32/20 |
FAD 2160 | 1,7/2,9 | 552 | 2.125 | 310 | 206/24 | 40/40/25 |
FAD 2469 | 2,1/3,5 | 610 | 2.375 | 450 | 298/35 | 40/40/25 |
FAD 3072 | 2,8/4,8 | 770 | 2.400 | 710 | 457/69 | 50/50/50 |
FAD 3672 | 4,7/8,1 | 927 | 2.245 | 1020 | 631/125 | 50/50/50 |
FAD 4278 | 6,4/10,9 | 1074 | 2.560 | 1360 | 810/197 | 50/50/50 |
FAD 4882 | 8,3/14,2 | 1226 | 2.465 | 1840 | 1090/273 | 50/50/50 |
* — скорость фильтрации для удаления органических веществ и снижения окисляемости — 7 м/час — скорость фильтрации для дехлорирования, улучшения вкуса и запаха — 12 м/час