Ариста - системы очистки воды, фильтры для очистки воды, системы обратного осмоса    Начало  Контакты  Карта сайта
  
Начало Каталог Информационный центр Промышленная водоочистка Прайс-листы Компания Связь Карта сайта
Каталог
Системы водоподготовки для промышленных нужд
Бытовые фильтры очистки воды
Насосы WILO
Баки
Трубы и фитинги


Каталог / Насосы WILO
Насосы WILO  

Насосы WILO

Хорошо зарекомендовали себя повысительные станции на основе насосов с мокрым ротором, готовые системы для напольного отопления, системы пожаротушения, оборудование для плавательных бассейнов.

Насосы повысительные с «мокрым ротором»

Наименование Производитель Номин. Q м3 Номин. H, м
Star RS 25/2 max 49 Вт, 3 скор. WILO 1,2 1,0
Star RS 25/4 max 68 Вт, 3 скор. WILO 2,0 2,0
Star RS 25/6 max 99 Вт, 3 скор. WILO 2,5 2,9
Star RS 25/7 max 144 Вт, 3 скор. WILO 2,5 2,9
Star RS 30/2 max 49 Вт, 3 скор. WILO 1,2 1,0
Star RS 30/4 max 68 Вт, 3 скор. WILO 2,0 2,0
Star RS 30/6 max 99 Вт, 3 скор. WILO 2,5 2,9
Star RS 30/7 max 144 Bт, 3 скор. WILO 3,7 3,7
Star RL 30/40 max 200 Вт, 3 скор. WILO 5,0 2,8
Star RL 30/70 max 215 Вт, 3 скор. WILO 3,5 5,0
Star RL 30/75 max 220 Вт, 3 скор. WILO 6,0 4,0
TOP S 25/7 max 185 Вт, 3 скор. WILO 5,0 4,0
TOP S 30/7 max 185 Вт, 3 скор. WILO 5,0 4,0
TOP S 30/10 max 400 Вт, 3 скор. WILO 7,0 6,0
TOP S 40/7 max 400 Вт, 3 скор. WILO 12,0 4,5
TOP S 40/4 max 185 Вт, 3 скор. WILO 10 2
TOP S 40/10 max 550 Вт, 3 скор. WILO 12,0 7,5
TOP S 50/4 max 330 Вт, 3 скор. WILO 17 3
TOP S 50/7 max 650 Вт, 3 скор. WILO 20,0 4,5
TOP S 50/10 max 660 Вт, 3 скор. WILO 23 6
TOP S 65/7 max 600 Вт, 3 скор. WILO 20 4,5
TOP S 65/10 max 970 Вт, 3 скор. WILO 28,0 5,0
TOP S 65/13 max 1450 Вт, 3 скор. WILO 32,0 8,0
TOP S 80/7 max 870 Вт, 3 скор. WILO 28,0 4,0
TOP S 80/10 max 1675 Вт, 3 скор. WILO 40,0 7,4
TOP S 100/10 max 1675Вт, 3 скор. WILO 45,0 7,0

Самовсасывающие насосы и насосные станции для бытового водоснабжения

Наименование Производитель Номин. Q м3 Номин. H, м
WJ 202 ЕМ 0,8 кВт WILO 2,7 (1,5) 40 (27)
WJ 203 EМ 1,1 кВт WILO 3,6 (2) 43 (30)
HWJ 202 EM 0.8 кВт WILO 2,7 (1,5) 40 (27)
HWJ 203 ЕМ 1,1 кВт WILO 3,6 (2) 43 (30)
WJ 202 XEM 0,8 кВт WILO 2,7 (1,5) 40 (27)
WJ 203 XEM 1,1 кВт WILO 3,6 (2) 43 (30)

Насосы и насосные установки для загрязненной воды и бытовых стоков

Наименование Производитель Номин. Q м3 Номин. H, м
ТМ 32/8 ЕМ 0,37 кВт WILO 8 5
TMW 32/8 ЕМ 0,37 кВт WILO 8 4
TMW 32/11 ЕМ 0,55 кВт WILO 11 6
TMW 32/11 HD 0,75 кВт WILO 11 6
ТС 40/8 0,66 кВт WILO 8 5
ТС 40/10 0,94 кВт WILO 10 6

Наименование Производитель
Fluidcontrol FC-1 WILO

Насосы повысительные с «сухим ротором»

Наименование Производитель Номин. Q м3 Номин. H, м
IPn 40/125-1,1/2 WILO 8 18
IPn 40/140-1,5/2 WILO 9 23
IPn 40/160-2,2/2 WILO 10 29
IPn 40/180-4/2 WILO 12 36
IPn 40/180-5,5/2 WILO 25 34
IPn 50/125-1,5/2 WILO 12,5 18
IPn 50/140-202/2 WILO 14 25
IPn 50/160-3/2 WILO 15 29,5
IPn 50/180-5,5/2 WILO 20 37
IPn 65/125-2,2/2 WILO 35 14
IPn 65/140-3/2 WILO 40 18
IPn 65/160-5,5/2 WILO 50 28
IPn 40/125-0,55/4 WILO 4 6
IPn 40/160-0,55/4 WILO 7 8
IPn 40/200-0,75/4 WILO 11 6
IPn 40/224-1,1/4 WILO 16 8
IPn 40/250-1,5/4 WILO 22 8
IPn 50/125-0,55/4 WILO 3,5 12
IPn 50/160-0,55/4 WILO 7 12
IPn 50/224-1,5/4 WILO 15 15
IPn 50/250-2,2/4 WILO 21 15
IPn 65/125-0,55/4 WILO 4 15
IPn 65/160-0,75/4 WILO 7 20
IPn 65/180-1,5/4 WILO 9 25
IPn 65/200-2,2/4 WILO 12 25
IPn 65/224-3/4 WILO 15 30
IPn 65/250-4/4 WILO 20 35
IPn 50/200-1,1/4 WILO 12 15

Наименование Производитель Номин. Q м3 Номин. H, м
MHI 202 EM/DM 0,55 кВт WILO 2 18
MHI 203 EM/DM 0,55 кВт WILO 2 26
MHI 204 EM/DM 0,55 кВт WILO 2 35
MHI 205 ЕМ/DM 0,75 кВт WILO 2 44
MHI 206 EM/DM 1,1 кВт WILO 2,5 50
MHI 402 EM/DM 0,55 кВт WILO 4 17
MHI 403 EM/DM 0,75 кВт WILO 4 25
MHI 404 EM/DM 0,75 кВт WILO 4 33
MHI 405 EM/DM 1,1 кВт WILO 4 44
MHI 406 EM/DM 1,5 кВт WILO 4 53
MHI 802 EM/DM 0,75 кВт WILO 7-8 17
MHI 803 EM/DM 1,1 кВт WILO 7-8 27
MHI 804 EM/DM 1,5 кВт WILO 7-8 37
MHI 805 DM 1,85 кВт WILO 8 46
МНI 1602 1,5 кВт WILO 13 19
MHI 1603 1,85 кВт WILO 14 27
MHI 1604 2,5 кВт WILO 15 36
MVI 202 ЕМ/DM 0,37 кВт WILO 2,5 17
MVI 203 ЕМ/DM 0,55 кВт WILO 2,5 27
MVI 204 ЕМ/DM 0,75 кВт WILO 2,5 35
MVI 205 ЕМ/DM 0,75 кВт WILO 2,5 44
MVI 206 ЕМ/DM 1,1 кВт WILO 2,5 53
MVI 402 ЕМ/DM 0,55 кВт WILO 4 18
MVI 403 ЕМ/DM 0,75 кВт WILO 4 25
MVI 404 ЕМ/DM 1,1 кВт WILO 4 36
MVI 405 ЕМ/DM 1,1 кВт WILO 4 44
MVI 406 ЕМ/DM 1,5 кВт WILO 4 54
MVI 802 ЕМ/DM 0,75 кВт WILO 8 20
MVI 803 ЕМ/DM 1,1 кВт WILO 8 30
MVI 805 DM 1,85 кВт WILO 8 46
MVI 807 DM 3 кВт WILO 8 70
MVI 1602 2 кВт WILO 15 27
MVI 1604 4 кВт WILO 15 55
MVI 1606 5 кВт WILO 15 80

Аксессуары

Наименование Производитель
Гайки для насосов RS 30 WILO
Гайки для насосов RS 25 WILO
Гайки для насосов Z15 WILO

Star RS -стандартный насос;
Star RL-c сепаратором воздуха;
Top S - насос с встроенной защитой.
Top SD -сдвоенный.
 
Исполнение «ЕМ» - напряжение питания эл. двигателя 230 В.
Исполнение «DM» - напряжение питания эл. двигателя 400 В.
 
MHI - многоступенчатый горизонтальный нормальновсасывающий насос (t max = 110 °C).
MVI - многоступенчатый вертикальный центробежный насос (t max=120 °C).
MVIS - многоступенчатый вертикальный насос из нержавеющей стали в исполнении с мокрым ротором (t max=50 °C).

 
 
Цены на насосы, не вошедшие в прайс-лист, запрашивайте дополнительно
За консультациями и по вопросам подбора насосов обращайтесь по телефонам:
(062) 334-16-22; 334-15-99.
Подбор насосов осуществляется по специальной программе "WILO"
Начало | Каталог | Информационный центр | Промышленная водоочистка | Прайс-листы | Компания | Связь | Карта сайта